Главная страница » Краны » F150ATXP.13
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
| F100AT.12 | 9.79 | 5.85 | 3.70 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1100 | 2340 | 690 | 2280 |
| F100AT.13 | 9.59 | 8.00 | 5.70 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1180 | 2340 | 690 | 2280 |
| F120ATXP.12 | 10.70 | 5.85 | 3.70 | 390 | 17.6 | 32.5 | 40 | 90 | 1080 | 2340 | 690 | 2280 |
| F120ATXP.13 | 10.40 | 8.00 | 5.70 | 390 | 17.6 | 32.5 | 40 | 90 | 1180 | 2340 | 690 | 2280 |
| F130AT.13 | 12.33 | 8.00 | 5.70 | 400 | 17.6 | 27.0 | 40 | 90 | 1585 | 2475 | 910 | 2420 |
| F130AT.14 | 12.03 | 10.05 | 7.70 | 400 | 17.6 | 27.0 | 40 | 90 | 1720 | 2475 | 920 | 2420 |
| F150ATXP.13 | 13.25 | 8.00 | 5.70 | 400 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1585 | 2475 | 910 | 2420 |
| F150ATXP.14 | 13.05 | 10.05 | 7.70 | 400 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1720 | 2475 | 920 | 2420 |
| F170AT.13 | 14.88 | 8.00 | 5.70 | 400 | 21.5 | 31.5 | 50 | 90 | 1630 | 2475 | 910 | 2420 |
| F170AT.14 | 14.27 | 10.05 | 7.70 | 400 | 21.5 | 31.5 | 50 | 90 | 1795 | 2475 | 920 | 2420 |
| F190ATXP.13 | 15.90 | 8.00 | 5.70 | 400 | 21.5 | 33.5 | 50 | 90 | 1630 | 2475 | 910 | 2420 |
| F190ATXP.14 | 15.39 | 10.05 | 7.70 | 400 | 21.5 | 33.5 | 50 | 90 | 1795 | 2475 | 920 | 2420 |
