Главная страница » Краны » F195A.0.22
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
| F195A.0.21 | 18.65 | 6.30 | 1.80 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2005 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195A.0.22 | 17.33 | 8.30 | 3.75 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2180 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195A.0.23 | 16.82 | 10.40 | 5.75 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2355 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195A.0.24 | 16.51 | 12.55 | 7.85 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2505 | 2465 | 870 | 2255 |
| F195A.0.25 | 16.11 | 14.65 | 9.85 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2625 | 2480 | 985 | 2255 |
| F195AC.0.22 | 17.64 | 6.70 | 2.90 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2110 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195AC.0.23 | 17.13 | 8.75 | 4.90 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2290 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195AC.0.24 | 16.72 | 10.95 | 7.00 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2435 | 2465 | 870 | 2255 |
| F195AC.0.25 | 16.51 | 13.00 | 9.00 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2560 | 2480 | 985 | 2255 |
| F195A.0.22 L212 | 17.33 | 14.60 | 7.25 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2705 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195A.0.23 L212 | 16.82 | 16.60 | 9.25 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2890 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195A.0.23 L213 | 16.82 | 18.60 | 11.05 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2975 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195A.0.24 L212 | 16.51 | 18.70 | 11.35 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 3040 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195A.0.24 L213 | 16.51 | 20.70 | 13.30 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 3125 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195AC.0.23 L212 | 17.13 | 15.00 | 8.40 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2820 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195AC.0.23 L213 | 17.13 | 17.00 | 10.35 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2905 | 2500 | 1070 | 2400 |
![]() | – Грузовой момент (тм) |
![]() | – Стандартный вылет (м) |
![]() | – Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() | – Угол поворота (°) |
![]() | – Вращательный момент (kNm) |
![]() | – Рабочее давление (MPa) |
![]() | – Рабочий поток (л/мин.) |
![]() | – Ёмкость гидробака (л.) |
![]() | – Масса КМУ (кг.) |
![]() | – Ширина КМУ (мм.) |
![]() | – Длина КМУ (мм.) |
![]() | – Высота КМУ (мм.) |
