Главная страница » Краны » F215A.0.25
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
| F215A.0.21 | 20.08 | 6.30 | 1.80 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2005 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.22 | 18.86 | 8.30 | 3.75 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2180 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.23 | 18.14 | 10.40 | 5.75 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2355 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.24 | 17.84 | 12.55 | 7.85 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2505 | 2465 | 870 | 2255 |
| F215A.0.25 | 17.53 | 14.65 | 9.85 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2625 | 2480 | 985 | 2255 |
| F215AC.0.22 | 19.16 | 6.70 | 2.90 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2110 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215AC.0.23 | 18.65 | 8.75 | 4.90 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2290 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215AC.0.24 | 18.14 | 10.95 | 7.00 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2435 | 2460 | 870 | 2255 |
| F215AC.0.25 | 17.94 | 13.00 | 8.95 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2560 | 2480 | 985 | 2255 |
| F215A.0.22 L212 | 18.86 | 14.60 | 7.25 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2705 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.23 L212 | 18.14 | 16.65 | 9.25 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2890 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.23 L213 | 18.14 | 18.65 | 11.20 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2975 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.24 L212 | 17.84 | 18.70 | 11.35 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 3040 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.24 L213 | 17.84 | 20.70 | 13.30 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 3125 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.24 L214 | 17.84 | 22.60 | 15.10 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 3190 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215AC.0.23 L212 | 18.65 | 15.00 | 8.40 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2820 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215AC.0.23 L213 | 18.65 | 17.00 | 10.35 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2905 | 2500 | 1070 | 2400 |
![]() | – Грузовой момент (тм) |
![]() | – Стандартный вылет (м) |
![]() | – Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() | – Угол поворота (°) |
![]() | – Вращательный момент (kNm) |
![]() | – Рабочее давление (MPa) |
![]() | – Рабочий поток (л/мин.) |
![]() | – Ёмкость гидробака (л.) |
![]() | – Масса КМУ (кг.) |
![]() | – Ширина КМУ (мм.) |
![]() | – Длина КМУ (мм.) |
![]() | – Высота КМУ (мм.) |

Кран-манипулятор FASSI F215А.0.25 – европейский, мощный, долговечный, создан на основе многолетнего опыта и современных технологий. Такой манипулятор монтируется на седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвалы отечественного и зарубежного производства.
Максимальная грузоподъемность крана 8770кг на вылете 2,00м.
Максимальный гидравлический вылет стрелы у КМУ – 14,35м, при этом грузоподъемность будет 915кг.
Есть возможность установить дополнительно 3 механические секции с максимальным вылетом – 20,70м и грузоподъемностью 445кг.
Грузовой момент 17,53тм.
Длина опор 5,98м, опоры фиксированные.
За безопасность крана-манипулятора отвечает современная система безопасности – FX100/W, которая предупреждает оператора о возможных перегрузах системы.
При желании можно использовать буровое оборудование, ковш и другое дополнительное оборудование.
Данный кран-манипулятор будет надежным помощником в Вашем бизнесе.