Главная страница » Краны » F95A.0.24
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
| F95A.0.21 | 9.07 | 6.10 | 1.80 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1110 | 2305 | 720 | 2190 |
| F95A.0.22 | 8.77 | 8.10 | 3.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1215 | 2305 | 720 | 2190 |
| F95A.0.23 | 8.46 | 10.15 | 5.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1315 | 2305 | 725 | 2190 |
| F95A.0.24 | 8.26 | 12.25 | 7.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1400 | 2340 | 725 | 2190 |
| F95AC.0.22 | 9.07 | 6.30 | 2.85 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1170 | 2345 | 720 | 2190 |
| F95AC.0.23 | 8.66 | 8.40 | 4.85 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1265 | 2345 | 720 | 2190 |
| F95AC.0.24 | 8.05 | 10.45 | 6.85 | 410 | 17.7 | 27.0 | 25 | 90 | 1350 | 2380 | 725 | 2190 |
| F95A.0.22 L102 | 8.77 | 14.55 | 7.30 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1530 | 2325 | 855 | 2190 |
| F95A.0.23 L102 | 8.46 | 16.55 | 9.30 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1630 | 2325 | 855 | 2190 |

FASSI F95A.0.24 – надежная и безопасная краноманипуляторная установка, которая используется, как в промышленном, так и гражданском строительстве, для проведения погрузо-разгрузочных, монтажных работ.
В транспортном положении кран-манипулятор FASSI F95A.0.24 не занимает много места, оставляя грузовую платформу полностью свободной.
Грузовой момент крана-манипулятора F 95A.0.24 – 8,26 т.м.
Грузоподъемность КМУ на минимальном вылете стрелы 2,00 м – 4120 кг, на максимальном вылете стрелы 12,00 м – 545 кг.
Кран-манипулятор F95A.0.24 оснащен системой безопасности FX200/W, которая информирует оператора о неполадках в работе установки. «W» – специальная система, разработанная для Казахстана, которая защищает кран-манипулятор в условиях зимы.
Заказать и купить кран-манипулятор FASSI Вы можете по телефону +7 701 515 8894