Главная страница » Продукция » XR714
FASSI XR714 — мощный тросовый кран-манипулятор итальянского производства с максимальной грузоподъёмностью 7 100 кг на вылете 1,8 м и максимальным вылетом стрелы до 13 м. КМУ оснащена четырьмя гидравлическими выдвижными секциями, тросовой лебёдкой с тяговым усилием 1 165 daN, непрерывным вращением колонны на 360° и системой защиты от перегрузки. Кран находится в наличии в Алматы.

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общие сведения | |
| Производитель | FASSI |
| Страна производства | Италия |
| Модель | XR714 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Максимальная грузоподъёмность | 7 100 кг |
| Стрела и рабочая зона | |
| Гидравлические выдвижные секции | 4 |
| Длина стрелы в сложенном виде | 4,47 м |
| Максимальный вылет стрелы | 13,0 м |
| Грузоподъёмность по вылету | |
| На вылете 1,80 м | 7 100 кг |
| На вылете 4,45 м | 3 100 кг |
| На вылете 7,30 м | 1 620 кг |
| На вылете 10,15 м | 1 020 кг |
| На вылете 13,00 м | 740 кг |
| Скорость работы | |
| Выдвижение стрелы | 8,55 м / 35 сек. |
| Втягивание стрелы | 8,55 м / 57 сек. |
| Диапазон подъёма стрелы | от 1° до 76° |
| Время подъёма стрелы | 14 сек. |
| Тросовая система | |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Длина троса | 100 м |
| Тяговое усилие лебёдки | 1 165 daN |
| Скорость подъёма лебёдки | 53 м/мин |
| Управление и вращение | |
| Способ управления | Гидравлический |
| Место управления | Верхнее, с сиденья |
| Угол поворота колонны | 360°, непрерывно |
| Скорость вращения | 6,5°/с |
| Гидравлическая система и опоры | |
| Максимальное рабочее давление | 19,0 МПа / 190 бар |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Объём гидравлического бака | 130 л с указателем уровня |
| База опор | мин. 2 285 мм — макс. 5 585 мм |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Масса | |
| Масса КМУ с верхним сиденьем | 2 890 кг |
| Масса КМУ с управлением с земли | 2 850 кг |
| Безопасность и эксплуатация |
